JS-515
CONSOLIDATION TEST SET
ASTM D-2435 / AASHTO T-216
For determining the rate and magnitude of consolidation of soil when it is restrained laterally , loadded and drain axially .
SKU | Nama Part | Spesifikasi | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|
JS-516 | Consolidation Frame | ||||
JS-516.1 | Frame | Cast alumunium, two test unit | 1 | set | |
JS-516.2 | Loading set | Three alternative lever arm 1:9, 1:10, 1:11 | 2 | set | |
JS-517 | Consolidometer | Brass, 50.5 mm sample dia., porous stone, loading cap | 1 | set | |
JS-518 | Loads | Slotted, machined stee | |||
JS-518.1 | Load | 500 gr | 2 | pcs | |
JS-518.2 | Load | 1000 gr | 1 | pc | |
JS-518.3 | Load | 2000 gr | 1 | pc | |
JS-518.4 | Load | 4000 gr | 1 | pc | |
JS-518.5 | Load | 8000 gr | 1 | pc | |
JS-519 | Sample Tube | Machine steel, 50.5 mm dia., galvanized, with extruder | 1 | set | |
JG-135 | Dial Indicator | Range 10 mm x 0.01 mm | 1 | pcs | |
JG-840 | Wire Saw | 10 cm length approx. | 1 | pc |
produsen supplier distributor dan fabrikasi alat teknik sipil alat lab tanah, alat lab batuan, alat lab beton, alat lab semen preparasi mining dan hidrolika fluida.
KONTAK INFO