ABSORPTION OF FINE AGGREGATE
ASTM C-128 / AASHTO T-84
For determining the water absorption of fine aggregate at saturated surface dry.
SKU | Nama Part | Spesifikasi | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
JA-811 | Cone and Tamper | |||
JA-811.1 | Cone | Brass, 40 mm i.d at the top, 90 mm i.d at the bottom, 75 mm height | 1 | pc |
JA-811.2 | Tamper | Machine steel, galvanized, 340 gr weight, 25 mm dia | 1 | pc |
JG-363 | Mixing Bowl | Stainless steel, 25 cm dia. | 1 | pc |
JG-396 | Glass Plate | 10 mm thick, 30 x 30 cm. | 1 | pc |
JG-412 | Volumetric Flask | 500 ml capacity. | 1 | pc |
JG-820 | Spatula | Plastic Handle. | 1 | pc |
produsen supplier distributor dan fabrikasi alat teknik sipil alat lab tanah, alat lab batuan, alat lab beton, alat lab semen preparasi mining dan hidrolika fluida.
KONTAK INFO